Avantages clés pour vos applications:
- Efficacité d'assemblage accrue: L'installation à la seule voix permet d'économiser du temps et réduit les coûts de main-d'œuvre dans la production automobile.
- Résistance à la sténologie: La tête ronde rend difficile de desserrer le boulon du côté de la tête, améliorant la sécurité dans certaines applications.
- Apparence rinçante et propre: La tête de coupe offre une finition lisse et à profil bas, améliorant l'esthétique de l'assemblage.
- Fixation sécurisée et fiable: Le col carré empêche la rotation, assurant une connexion serrée et durable.
- Large gamme d'applications: Convient pour divers composants et systèmes automobiles.
- Dimensions standardisées: DIN 603 est une norme bien établie, garantissant l'interchangeabilité et la facilité de l'approvisionnement.
Idéal pour:
- Montage des sièges: Sécuriser les sièges automobiles dans le moule au sol, offrant une connexion solide et sûre.
- Panneaux de garniture intérieure: Panneaux de porte de fixation, panneaux de coup de pied et autres composants de garniture intérieure avec une finition à chasse d'eau.
- Panneaux de carrosserie extérieurs: Fixant certains panneaux extérieurs où une apparence lisse et une fixation sécurisée sont nécessaires.
- Montage du pare-chocs et du fascia: Sécuriser les pare-chocs en plastique et les fascias au cadre du véhicule.
- Faisceau de câbles et gestion des câbles: Sécurisation des supports et des pinces pour les faisceaux de câbles et les câbles.
- Plateaux de batterie et montage: Fixation des plateaux de batterie et d'autres composants dans le système de batterie.
- Protection du train de roulement: Sécurisation des boucliers et des couvertures du train de roulement du véhicule.
| Nom de produit | Standard | Matériel et finition | Diamètre | Longueur |
| Tasse boulons du cou carré de tête | GB / T 12-2013 | Acier au carbone, plaqué zinc | M6 | 20 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | GB / T 12-2013 | Acier au carbone, dacromet | M8 | 25 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | GB / T 12-2013 | Acier en alliage, oxyde noir | M10 | 30 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | ISO 8677: 1988 | 34Crmo4 Steel, galvanisé | M6 (1/4 ") | 1,5 "(38,1 mm) |
| Tasse boulons du cou carré de tête | ISO 8677: 1988 | 42Crmo4 Steel, ordinaire | M8 (5/16 ") | 2 "(50,8 mm) |
| Tasse boulons du cou carré de tête | ASME B18.5 T2-2012 | SAE J429, Flake Zinc | 3/8 "(9,525 mm) | 1,5 "(38,1 mm) |
| Tasse boulons du cou carré de tête | DIN 603: 2017 | Acier C35, galvanisé à trempette à chaud | M6 | 20 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | DIN 603: 2017 | Acier C45, phosphaté | M10 | 30 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | JIS B 1171: 2005 | SCM435 Alliage Steel, Zn-Ni | M8 | 25 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | QC / T 597-2011 | 35crmo en acier, électroplaté | M12 | 40 mm |
| Tasse boulons du cou carré de tête | BS 325: 1947 | BS 3692 en acier au carbone, noir | 1/4 " | 1 "(25,4 mm) |
| Tasse boulons du cou carré de tête | AS / NZS 1390: 1997 | Acier inoxydable A2-70 | M6 | 20 mm |
