Maison / Nouvelles / GBT16674 DIN6291 Boulons de bride hexagonale avec des spécifications diverses, attaches automobiles
Auteur: Administrer Date: May 19, 2025

GBT16674 DIN6291 Boulons de bride hexagonale avec des spécifications diverses, attaches automobiles

De vraies photos prises dans les étagères dans notre entrepôt: GBT16674 Din6291 Boulons de bride hexadécimales avec des spécifications diverses

Nom de produit Spécifier Matériel Grade Traitement de surface Épaisseur de film Temps de pulvérisation saline Quantité de stock (K) Emballage (k / box)
DIN 6921 GB / T16674.1 Boulon Hex Hex M16 * 90-12.9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 69 180
DIN 6921 Go / T16674.2 Boulon hexagone M8 * 14 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 7 200 500
DIN 6921 GB / T16674.3 Boulon de bride hexadécimal M8 * 40-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 200 200
DIN 6921 GB / T16674.4 Boulon hexadécimal M8 * 45 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 2 858 200
DIN 6921 Go / T16674.5 Boulon hexagone M8 * 50-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 686 200
DIN 6921 Go / T16674.6 Boulon hexagone M8 * 70 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 100 200
DIN 6921 GB / T16674.7 Boulon hexagone M8 * 90 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 255 600
DIN 6921 Go / T16674.8 Boulon hexadécimal M8 * 90-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 600 100
DIN 6921 GB / T16674.9 Boulon de bride hexadécimal M10 * 125 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 350 100
DIN 6921 GB / T16674.10 Boulon de bride hexadécimal M10 * 14 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 200 1200
DIN 6921 GB / T16674.11 Boulon de bride hexadécimal M10 * 16-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2 400 1200
DIN 6921 GB / T16674.12 Boulon Hex Hex M10 * 45 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 6 300 700
DIN 6921 Go / T16674.13 Boulon Hex Hex M10 * 45-10.9 40cr 10.9 Couleur unie 13 635 700
DIN 6921 Go / T16674.14 Boulon hexagone M10 * 45-12,9 35crmo 12.9 Dacromet ≥8μm 480h 6 000 600
DIN 6921 Go / T16674.15 Boulon hexagone M10 * 50-8.8 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 180 700
DIN 6921 GB / T16674.16 Boulon hexagonale M10 * 55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4 055 600
DIN 6921 GB / T16674.17 Boulon Hex M10 * 60 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1 716 110
DIN 6921 GB / T16674.18 Boulon hexadécimal M10 * 60-10.9 40cr 10.9 Oxyde noir 10 200 600
DIN 6921 Go / T16674.19 Boulon hexagone M10 * 70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1 350 600
DIN 6921 Go / T16674.20 Boulon Hex M10 * 85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 7 600 400
DIN 6921 GB / T16674.21 Boulon Hex M10 * 90 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 400 100
DIN 6921 Go / T16674.22 Boulon hexagone M10 * 95 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3 600 400
DIN 6921 Go / T16674.23 Boulon hexagone M10 * 95-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 314 314
DIN 6921 GB / T16674.24 Boulon hexagonale M12 * 100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 9 170 240
DIN 6921 GB / T16674.25 Boulon hexagone M12 * 110 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 727 240
DIN 6921 Go / T16674.26 Boulon hexagone M12 * 110-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 16 100
DIN 6921 GB / T16674.27 Boulon hexagonale M12 * 25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 4 663 600
DIN 6921 GB / T16674.28 Boulon hexagonale M12 * 40 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 800 400
DIN 6921 GB / T16674.29 Boulon hexagonale M12 * 55-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 6 134 400
DIN 6921 Go / T16674.30 Boulon Hex M12 * 55-8.8 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 50 400
DIN 6921 Go / T16674.31 Boulon HEX M12 * 70 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 3 150 350
DIN 6921 Go / T16674.32 Boulon hexagone M12 * 75 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 810 300
DIN 6921 Go / T16674.33 Boulon Hex Hex M12 * 85 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 1 774 276
DIN 6921 GB / T16674.34 Boulon hexagonale M6 * 10 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 2 500 4000
DIN 6921 Go / T16674.35 Boulon hexagone M6 * 16-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 56 000 4000
DIN 6921 GB / T16674.36 Boulon Hex M6 * 16-8.8 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 59 200 4000
DIN 6921 GB / T16674.37 Boulon hexagonale M6 * 55 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 3 600 1800
DIN 6921 Go / T16674.38 Boulon hexagone M14 * 55-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 4 080 240
DIN 6921 GB / T16674.39 Boulon hexagonale M14 * 65-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 120 280
DIN 6921 Go / T16674.40 Boulon Hex Hex M16 * 100-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 2 800 140
DIN 6921 Go / T16674.41 Boulon Hex M16 * 115-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 5 320 140
DIN 6921 Go / T16674.42 Boulon Hex M16 * 125-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 700 100
DIN 6921 Go / T16674.43 Boulon Hex Hex M16 * 150-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 720 90
DIN 6921 GB / T16674.44 Boulon Hex Hex M16 * 180-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 705 120
DIN 6921 GB / T16674.45 Boulon Hex Hex M16 * 200-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 565 120
DIN 6921 Go / T16674.46 Boulon Hex M16 * 25 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 10 985 400
DIN 6921 Go / T16674.47 Boulon de bride hexadécimal M16 * 265-12.9 35crmo 12.9 Oxyde noir 265 60
DIN 6921 Go / T16674.48 Boulon hexagone M16 * 65-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 1 819 60
DIN 6921 GB / T16674.49 Boulon HEX M10 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1400 700
DIN 6921 Go / T16674.50 Boulon hexadécimale M10 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 5 600 400
DIN 6921 Go / T16674.51 Boulon Hex M10 1.25 95-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 050 350
DIN 6921 Go / T16674.52 Boulon hexagone M12 1.25 25 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 14 600 600
DIN 6921 Go / T16674.53 Boulon Hex Hex M12 1.25 30-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1400 1200
DIN 6921 Go / T16674.54 Boulon Hex Hex M12 1.25 35-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 29,730 500
DIN 6921 GB / T16674.55 Boulon hexadécimal M12 1.25 50-10.9 40cr 10.9 Oxyde noir 50 400
DIN 6921 Go / T16674.56 Boulon Hex Hex M12 1.25 55-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 6 184 500
DIN 6921 Go / T16674.57 Boulon Hex M12 1.25 90-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 2 400 240
DIN 6921 Go / T16674.58 Boulon hexagone M12 1.5 55-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 400 400
DIN 6921 GB / T16674.59 Boulon hexagonale M14 1.5 35 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 8 800 1200
DIN 6921 Go / T16674.60 Boulon hexagone M14 1.5 40-12,9 35crmo 12.9 Phosphaté 4 205 400
DIN 6921 Go / T16674.61 Boulon Hex M14 1.5 45-10.9 40cr 10.9 Phosphaté 6 000 400
DIN 6921 Go / T16674.62 Boulon hexagone M14 1.5 45-12.9 35crmo 12.9 Phosphaté 16 200 400
DIN 6921 GB / T16674.63 Boulon Hex Hex M14 1.5 85-12,9 35crmo 12.9 Phosphaté 11 340 200
DIN 6921 GB / T16674.64 Boulon Hex M16 1.5 100-10.9 40cr 10.9 Phosphaté 4 500 100
DIN 6921 Go / T16674.65 Boulon hexagone M16 1.5 130-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 119 120
DIN 6921 Go / T16674.66 Boulon hexagone M16 1.5 35-12,9 35crmo 12.9 Phosphaté 100 300
DIN 6921 Go / T16674.67 Boulon Hex M12 1.25 40-10.9 40cr 10.9 Chromate trivalent 3 298 800
DIN 6921 GB / T16674.68 Boulon Hex M14 * 120-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc ≥8μm 72h 1 080 125
DIN 6921 GB / T16674.69 Boulon hexagonale M14 * 190-10.9 40cr 10.9 Plaqué zinc
DIN 6921 GB / T16674.70 Boulon hexagone M14 * 35 35k 8.8 Dacromet ≥8μm 480h 400 400
DIN 6921 GB / T16674.71 Boulon Hex M14 * 40 35k 8.8 Plaqué zinc ≥8μm 72h 50 300
DIN 6921 Go / T16674.72 Boulon hexagone M16 * 70-10.9 40cr 10.9 Dacromet ≥8μm 480h 3 240 150
Auteur:
Contactez nos experts
Et obtenez une consultation gratuite!
Learn More